Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Art: | Vertikale |
| Maß (l*w*h): | 2500*2160*2300 |
| Gewicht (T): | 4,5 t |
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 650 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,01 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,003 |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 450 Kilogramm |
| Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 8 |
| Werkzeugmagazin-Kapazität: | 16, 12, 24 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | luyoung |
| Spannung: | 220V/380V |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützu |
| Maschinenart: | VMC650 China, das neu ist, verwendete die Achse 3, die vertikale Maschinenmitte cnc dreht |
| Produkt-Art: | Mitte der maschinellen Bearbeitung VMC 650 |
| Spulengeschwindigkeit: | 8000 U/min |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Arbeitszähler (lang * breit): | 800*400 |
| Tabellenlast: | 450kg |
| Spezifikation: | 3*18mm |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.01mm |
| Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit: | 0.003mm |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | luyoung |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Verpackung Informationen: | verpackendes 1.Non-fumigation, benutzen wir seetaugliches Sperrholz. 2. Stahlgrundplatte, ist es stä |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Vertikale |
|---|---|
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 1 - 8000 |
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 450 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 380 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,01 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,005 |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Lu Young |
| Modellnummer: | XH7125 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*240MM |
| Jahr: | 2018 |
| Spannung: | 220V/380V |
| Maß (l*w*h): | 1516*1764*1708 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Gewicht (Kilogramm): | 2100 |
| Garantie: | ein Jahr |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsbetrieb, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe |
| CNC oder nicht: | CNC |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Produkt-Art: | billige Minivertikale Mitte maschineller Bearbeitung cnc 3 Achse Standards xh7125 Europa |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 800*240MM |
| Reise X der Achse (Millimeter): | 450 |
| Reise von y-Achse (Millimeter): | 300 |
| Reise von z-Achse (Millimeter): | 380 |
| Sich schnell bewegende Geschwindigkeit (m/min): | 12/12/10 |
| Kontrollsystem: | SIEMENS GSK FANUC (optional) |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Lu Young |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Modellnummer: | XH7125 |
| Verpackung Informationen: | verpackendes 1.Non-fumigation, benutzen wir seetaugliches Sperrholz. 2. Stahlgrundplatte, ist es stä |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Art: | Vertikale |
| Maß (l*w*h): | 3500*2500*2750 |
| Gewicht (T): | 10000 T |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 1460*700 |
| CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, Siemens |
| Zahl von Äxten: | 3, 4, 5 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1300 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 70 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,03 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 15 |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 700 Kilogramm |
| Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 3 |
| Werkzeugmagazin-Kapazität: | 16, 24 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | lu young |
| Spannung: | 380V |
| Anwendbare Industrien: | Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Bauarbeiten, Werbeunternehmen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Maschinenart: | Fräsmaschine automatische vertikale Mitte cnc für Verkauf Australien |
| Spulengeschwindigkeit: | 50-8000 U/min |
| Kontrollsystem: | FANUC/SIEMENS/KND |
| Spindelkonus: | BT40-150mm |
| X, y-Servomotor: | 3.0kw |
| Z-Servomotor: | 3.0kw |
| Verwenden Sie Quellgasdruck: | 0,6-0,8 MPa |
| Höchstlastwerktisch.: | 1000kg |
| ENERGIE: | 15KW |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | lu young |
| Verpackung Informationen: | Fräsmaschine-Mitte CNC Achse hoher Qualität 5 VMC1370 China vertikale der Standardüberseeexportverpa |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Art: | Vertikale |
| Maß (l*w*h): | 2500*2160*2300 |
| Gewicht (T): | 4,5 t |
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 650 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,01 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,003 |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 450 Kilogramm |
| Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 8 |
| Werkzeugmagazin-Kapazität: | 16, 12, 24 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | luyoung |
| Spannung: | 220V/380V |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützu |
| Maschinenart: | Fräsmaschinepreis cnc hohe Präzision der Wirtschaft in Pakistan |
| Produkt-Art: | Mitte der maschinellen Bearbeitung VMC 650 |
| Spulengeschwindigkeit: | 8000 U/min |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Arbeitszähler (lang * breit): | 800*400 |
| Tabellenlast: | 450kg |
| Spezifikation: | 3*18mm |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.01mm |
| Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit: | 0.003mm |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | luyoung |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Verpackung Informationen: | verpackendes 1.Non-fumigation, benutzen wir seetaugliches Sperrholz. 2. Stahlgrundplatte, ist es stä |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Vertikale |
|---|---|
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 1 - 8000 |
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 450 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 380 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | Â ± 0,01 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,005 |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Lu Young |
| Modellnummer: | XH7125 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*240MM |
| Jahr: | 2018 |
| Spannung: | 220V/380V |
| Maß (l*w*h): | 1516*1764*1708 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Gewicht (Kilogramm): | 2100 |
| Garantie: | ein Jahr |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsbetrieb, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe |
| CNC oder nicht: | CNC |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Produkt-Art: | billige Minivertikale Mitte maschineller Bearbeitung cnc 3 Achse Standards xh7125 Europa |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 800*240MM |
| Reise X der Achse (Millimeter): | 450 |
| Reise von y-Achse (Millimeter): | 300 |
| Reise von z-Achse (Millimeter): | 380 |
| Sich schnell bewegende Geschwindigkeit (m/min): | 12/12/10 |
| Spulengeschwindigkeit: | 8000 |
| Kontrollsystem: | SIEMENS GSK FANUC (optional) |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Lu Young |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Modellnummer: | XH7125 |
| Verpackung Informationen: | verpackendes 1.Non-fumigation, benutzen wir seetaugliches Sperrholz. 2. Stahlgrundplatte, ist es stä |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Art: | Vertikale |
| Maß (l*w*h): | 2500*2160*2300 |
| Gewicht (T): | 4,5 t |
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 650 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,01 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | Â ± 0,003 |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 450 Kilogramm |
| Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 8 |
| Werkzeugmagazin-Kapazität: | 16, 12, 24 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | luyoung |
| Spannung: | 220V/380V |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützu |
| Maschinenart: | Automatische Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinebeschreibung cnc 8000rpm |
| Produkt-Art: | Mitte der maschinellen Bearbeitung VMC 650 |
| Spulengeschwindigkeit: | 8000 U/min |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Arbeitszähler (lang * breit): | 800*400 |
| Tabellenlast: | 450kg |
| Spezifikation: | 3*18mm |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.01mm |
| Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit: | 0.003mm |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | luyoung |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Verpackung Informationen: | verpackendes 1.Non-fumigation, benutzen wir seetaugliches Sperrholz. 2. Stahlgrundplatte, ist es stä |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Art: | Vertikale |
| Maß (l*w*h): | 3500*2500*2750 |
| Gewicht (T): | 10000 T |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 1460*700 |
| CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, Siemens |
| Zahl von Äxten: | 3, 4, 5 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1300 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 70 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,03 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 15 |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 700 Kilogramm |
| Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 3 |
| Werkzeugmagazin-Kapazität: | 16, 24 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | lu young |
| Spannung: | 380V |
| Anwendbare Industrien: | Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Bauarbeiten, Werbeunternehmen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Maschinenart: | Fräsmaschine-Mitte CNC Achse China-hoher Qualität 5 vertikale |
| Spulengeschwindigkeit: | 50-8000 U/min |
| Kontrollsystem: | FANUC/SIEMENS/KND |
| Spindelkonus: | BT40-150mm |
| X, y-Servomotor: | 3.0kw |
| Z-Servomotor: | 3.0kw |
| Verwenden Sie Quellgasdruck: | 0,6-0,8 MPa |
| Höchstlastwerktisch.: | 1000kg |
| Paket: | Holzetui |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | lu young |
| Verpackung Informationen: | Fräsmaschine-Mitte CNC Achse hoher Qualität 5 VMC1370 China vertikale der Standardüberseeexportverpa |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Spindelkonus: | BT40 |
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Art: | Vertikale |
| Maß (l*w*h): | 2700*2250*2700 |
| Gewicht (T): | 5100 T |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 1000*500 |
| CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, Siemens |
| Zahl von Äxten: | 3, 4, 5 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 Millimeter |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,01 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,005 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 1 - 8000 r.p.m |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5/11 |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 600 Kilogramm |
| Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 6 |
| Werkzeugmagazin-Kapazität: | 16, 10, 20, 12, 24 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Garantie: | 12 Monate |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | lu young |
| Spannung: | 220V/380V |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, im Kleinen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Produkt-Art: | Vertikale CNC Prägemitte maschineller Bearbeitung |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 1000*500 |
| Reise X der Achse (Millimeter): | 800 |
| Reise von y-Achse (Millimeter): | 500 |
| Reise von z-Achse (Millimeter): | 500 |
| Höchstgeschwindigkeit der Spindel (U/min): | 8000mm/min |
| Maximal, Tabellenlast: | 600kg |
| Kontrollsystem: | SIEMENS GSK FANUC (optional) |
| Gewicht: | 5500kg |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | lu young |
| Verpackung Informationen: | verpackendes 1.Non-fumigation, benutzen wir seetaugliches Sperrholz. 2. Stahlgrundplatte, ist es stä |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Nr. Spindeln: | Einzeln |
| Art: | Vertikale |
| Gewicht (T): | 5000 T |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 1000X500 |
| Zahl von Äxten: | 3, 4, 5 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,006 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,003 |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 600 Kilogramm |
| Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 3 |
| Werkzeugmagazin-Kapazität: | 16, 24 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Herkunftsort: | China |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Andere |
| Produkt-Name: | VMC850 Fräsmaschine cnc Achse Achse 4 der Metall 3, welche die Mühle mit 5 Achsen bearbeitet |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Maschinenart: | Gute Fräsmaschineprojekte Preis 5axis 24 ATC cnc für harte Beanspruchung |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Präzision: | Hohe Präzision |
| Spulengeschwindigkeit: | 8000rpm |
| Verwendung: | Werkzeugmaschine |
| Bearbeiten Sie die ändernde Zeit: | 1.8s |
| Maximal, Tabellenlast: | 600kg |
| Farbe: | Nach Maß |
| Herkunftsort: | China |
|---|
| Verpackung Informationen: | Auf dem mechanischen Verpacken benutzen wir das Räucherung-freie Sperrholz. Räucherung-freie hölzern |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Vertikale |
|---|---|
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 50 - 8000 |
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 410 |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 260 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 410 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
| Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,01 |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Luyoung |
| Modellnummer: | VMC420 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*260 |
| Spannung: | 220V/380V |
| Maß (l*w*h): | 1900*1400*2100mm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Gewicht (Kilogramm): | 2500 |
| Garantie: | 12 Monate |
| Max. Table Load (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | CNC |
| Name: | Präzisionsbearbeitung cnc cnc-VMC420 Fräsmaschinepreis |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Maschinenart: | vertikale Fräsmaschine cnc |
| Produkt-Name: | Vertikale Achse 3, die wirtschaftliche cnc-Minimaschinenmitte mahlt |
| Tabellengröße: | 800*260mm |
| Spindelkonus: | BT40 |
| Präzision: | Hohe Präzision |
| Spulengeschwindigkeit: | 1-8000rpm |
| Verwendung: | Werkzeugmaschine |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Luyoung |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Modellnummer: | VMC420 |
| Verpackung Informationen: | Auf dem mechanischen Verpacken benutzen wir das Räucherung-freie Sperrholz. Räucherung-freie hölzern |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller